| shoes | no. | problem | grade | area/rock | comment |
| 社長スリッパ(※1) | 01 | カイーノ | 5.11a | 天王岩/チャート | 前半細かいスタンス、後半スタンス良い |
|
| 社長スリッパ改(※2) | 01 | コンケスタドール | 5.12a | 湯河原幕岩/安山岩 | 繊細な足裏感覚と掻き込みが必要 |
| 02 | もうじきバカンス | 5.11c | 湯河原幕岩/安山岩 | 核心のスタンスはソールのフリクションを 目一杯活用 |
| 03 | 黒山讃歌 | 5.11b | 聖人岩/石灰岩 | スタンス良、石灰岩という事で フリクションのより良い靴で登りました |
| 04 | イヤーイヤー | 5.11a | 河又 こうもり岩/石灰岩 | スタンス良、石灰岩という事で フリクションのより良い靴で登りました |
| 05 | モモンガキット | 5.11b | 聖人岩/石灰岩 | 靴は選ばず。トゥフック! |
|
| アナサジ・スリッパ | 01 | 水曜日のシンデレラ | 5.11a | 小川山 スラブ状岩壁/花崗岩 | スラブにも良 |
| 02 | レールデュタン | 5.11a | 小川山 おばさん岩/花崗岩 | 前半の核心スタンスまあまあ、 後半スタンス良 |
| 03 | 大五郎 | 5.11a | 河又 こうもり岩/石灰岩 | 全般的にスタンス良 |
| 04 | 始祖鳥 | 5.11a/b | 天王岩/チャート | スタンス良 |
| 05 | 太陽が恋しい | 5.11a/b | 太刀岡山/安山岩 | スメアあり |
|
| アナサジ・ベルクロ | 01 | ゲイシャワルツ | 5.11b | 湯河原幕岩/安山岩 | 核心の粒スタンスには堅いシューズで |
| 02 | 八月革命 | 5.11b | 天王岩/チャート | スタンスはまあまあ良なのですが、 細かいのばかりなのでコイツを選択 |
| 03 | パワーシフト | 5.11b/c | 天王岩/チャート | こちらもスタンスまあまあだけど 細かいのばかりなので選択 |
| 04 | ホテル二子 | 5.11c | 二子山/石灰岩 | シューズは選ばないでしょう。 |
| 05 | メリーゴーランド | 5.12a | 金比羅岩/チャート | シューズは選ばないでしょう。 強いて言えばヒール。 |
|
| アナサジ・レースアップ | 01 | ブラッキー | 5.11b | 甲府幕岩/凝灰岩 | 思ったよりヒールのかかり具合良し |
| 02 | シルキー | 5.11b | 甲府幕岩/凝灰岩 | 問題無し |
| 03 | 30へのアプローチ | 5.11b | 甲府幕岩/凝灰岩 | 終了点前の立ちこみに自信がもてます
|
| 04 | ウォーリーを探せ | 5.11a | 小川山 兄岩/花崗岩 | 出だしは足が細かいのでつま先重視でしょう。
|
| 05 | 万華鏡 | 5.11a | 佐久/黄昏 | 特にこの靴でというのはなかったけど
|
| 06 | イエローキャット | 5.11b | 佐久/黄昏 | 核心の前半はこの靴が役に立つでしょう。
|
| 07 | ぼたもち | 5.11a | 有笠山 いっぷくエリア/流紋岩 | スタンス良、靴は選ばない課題だと思います |
| 08 | しぶ茶 | 5.11a | 有笠山 いっぷくエリア/流紋岩 | スタンス良、靴は選ばない課題だと思います |
| 09 | 掟破り | 5.11a | 有笠山 偏屈岩/流紋岩 | スタンス良、靴は選ばない課題だと思います |
| 10 | コジマン | 5.11a | 甲府幕岩/凝灰岩 | スタンスはまあまあ細かい |
| 11 | 朝が弱いんです | 5.11c | 有笠山 南国エリア/流紋岩 | 靴は選びませんが、 強いて言えばヒールはしっかり置きたい |
| 12 | ニルバーナ | 5.11b | 天王岩(上)/チャート | 靴は選ばないでしょう |
| 13 | スパイダーマン | 5.12a | 湯河原幕岩/安山岩 | 固めの方が良いですね |
| 14 | グレイシー | 5.11c | 城山/凝灰岩 | この課題、靴はなんでも良いでしょう |
| 15 | スティンガー | 5.11c/d | 池田フェイス/チャート | 最後の核心。ひも締めが有効かもしれません。 |
| 16 | プラチナム | 5.11c | カサメリ沢/花崗岩 | 靴はなんでもOK。 |
| 17 | イーブイ | 5.11c | 甲府幕岩/凝灰岩 | しっかり立ちこみたい。 |
| 18 | 岳でキョン | 5.11c | 甲府幕岩/凝灰岩 | しっかり立ちこみたい。 |
| 19 | オンリーワン | 5.11d | 甲府幕岩/凝灰岩 | エッジング主体、ちょっとスメアリング。 |
| 20 | ジベリングス | 5.11d | 甲府幕岩/凝灰岩 | エッジング主体。 |
| 21 | スケアクロウ | 5.11b/c | 小川山/花崗岩 | エッジが効いた方が良いですね。 |
| 22 | 小川山庭園 | 5.11d | 小川山 屋根岩5峰/花崗岩 | 靴はなんでもOK |
| 23 | 私の傾斜 | 5.11d | 小川山 屋根岩5峰/花崗岩 | スメアリング。 |
| 24 | HAPPY BIRTHDAY | 5.11a | 太刀岡山/安山岩 | スメアあり |
| 25 | ビック・モモ | 5.11c | 二子山/石灰岩 | 最後に細かいスタンスを使用しました。 |
| 26 | ノースマウンテン | 5.12a | 二子山/石灰岩 | 気持ちを変える意味で履きました。 |
| 27 | 足は出しても手は出すな | 5.12a | 池田フェイス/チャート | 足づかい重要 |
| 28 | 北落師門 | 5.12a | 北川/チャート | 左足ヒールフック。 のっこし用つま先シューズが良い |
| 29 | JACK参上 | 5.12a | 小川山/花崗岩 | 靴は選ばないでしょう、履き慣れた靴で |
| 30 | かぶとむし | 5.12a | 小川山/花崗岩 | いろいろな要素がでてきます。履き慣れた靴で |
| 31 | ミンボー | 5.12a | 北川/チャート | 履き慣れた靴で |
| 32 | イエロークラッシュ | 5.12a | 小川山/花崗岩 | 細かいエッジ |
| 33 | 空中決戦 | 5.12a | 小川山/花崗岩 | エッジング |
| 34 | グリーン・オニオン | 5.11a/b | 北川/チャート | 靴はなんでもOK |
|
| ミウラ | 01 | つる | 5.11b | 榛名山黒岩/安山岩 | 靴はなんでもOK |
| 02 | アフリカ象が好き | 5.12a | 甲府幕岩/凝灰岩 | エッジング主体 |
| 03 | かみなり太郎(1P目) | 5.11a | 小川山/花崗岩 | いろいろ楽しめました。靴は選びません。 |
| 04 | パストラル | 5.12a | 甲府幕岩/凝灰岩 | 下部核心はフックが有効です。 |
|
| <参考>サイズ | 普段の靴のサイズ:25cm ・スリッパ:US7 ・ズリッパ:US6.5(きつめ) ・ベルクロ:US7 ・ウィメンズベルクロ:US6 ・レースアップ:US6.5 ・ミウラ:EUR36
クライミングシューズって種類によってサイズがバラバラです。 それに足形が合うかどうかが最大のポイントだと思うのでちゃんと試し履きしましょう。 |