shoes | no. | problem | grade | area/rock | comment |
社長スリッパ(※1) | 01 | カイーノ | 5.11a | 天王岩/チャート | 前半細かいスタンス、後半スタンス良い |
|
社長スリッパ改(※2) | 01 | コンケスタドール | 5.12a | 湯河原幕岩/安山岩 | 繊細な足裏感覚と掻き込みが必要 |
02 | もうじきバカンス | 5.11c | 湯河原幕岩/安山岩 | 核心のスタンスはソールのフリクションを 目一杯活用 |
03 | 黒山讃歌 | 5.11b | 聖人岩/石灰岩 | スタンス良、石灰岩という事で フリクションのより良い靴で登りました |
04 | イヤーイヤー | 5.11a | 河又 こうもり岩/石灰岩 | スタンス良、石灰岩という事で フリクションのより良い靴で登りました |
05 | モモンガキット | 5.11b | 聖人岩/石灰岩 | 靴は選ばず。トゥフック! |
|
アナサジ・スリッパ | 01 | 水曜日のシンデレラ | 5.11a | 小川山 スラブ状岩壁/花崗岩 | スラブにも良 |
02 | レールデュタン | 5.11a | 小川山 おばさん岩/花崗岩 | 前半の核心スタンスまあまあ、 後半スタンス良 |
03 | 大五郎 | 5.11a | 河又 こうもり岩/石灰岩 | 全般的にスタンス良 |
04 | 始祖鳥 | 5.11a/b | 天王岩/チャート | スタンス良 |
05 | 太陽が恋しい | 5.11a/b | 太刀岡山/安山岩 | スメアあり |
|
アナサジ・ベルクロ | 01 | ゲイシャワルツ | 5.11b | 湯河原幕岩/安山岩 | 核心の粒スタンスには堅いシューズで |
02 | 八月革命 | 5.11b | 天王岩/チャート | スタンスはまあまあ良なのですが、 細かいのばかりなのでコイツを選択 |
03 | パワーシフト | 5.11b/c | 天王岩/チャート | こちらもスタンスまあまあだけど 細かいのばかりなので選択 |
04 | ホテル二子 | 5.11c | 二子山/石灰岩 | シューズは選ばないでしょう。 |
05 | メリーゴーランド | 5.12a | 金比羅岩/チャート | シューズは選ばないでしょう。 強いて言えばヒール。 |
|
アナサジ・ レースアップ | 01 | ブラッキー | 5.11b | 甲府幕岩/凝灰岩 | 思ったよりヒールのかかり具合良し |
02 | シルキー | 5.11b | 甲府幕岩/凝灰岩 | 問題無し |
03 | 30へのアプローチ | 5.11b | 甲府幕岩/凝灰岩 | 終了点前の立ちこみに自信がもてます
|
04 | ウォーリーを探せ | 5.11a | 小川山 兄岩/花崗岩 | 出だしは足が細かいのでつま先重視でしょう。
|
05 | 万華鏡 | 5.11a | 佐久/黄昏 | 特にこの靴でというのはなかったけど
|
06 | イエローキャット | 5.11b | 佐久 黄昏/凝灰岩 | 核心の前半はこの靴が役に立つでしょう。
|
07 | ぼたもち | 5.11a | 有笠山 いっぷくエリア/流紋岩 | スタンス良、靴は選ばない課題だと思います |
08 | しぶ茶 | 5.11a | 有笠山 いっぷくエリア/流紋岩 | スタンス良、靴は選ばない課題だと思います |
09 | 掟破り | 5.11a | 有笠山 偏屈岩/流紋岩 | スタンス良、靴は選ばない課題だと思います |
10 | コジマン | 5.11a | 甲府幕岩/凝灰岩 | スタンスはまあまあ細かい |
11 | 朝が弱いんです | 5.11c | 有笠山 南国エリア/流紋岩 | 靴は選びませんが、 強いて言えばヒールはしっかり置きたい |
12 | ニルバーナ | 5.11b | 天王岩(上)/チャート | 靴は選ばないでしょう |
13 | スパイダーマン | 5.12a | 湯河原幕岩/安山岩 | 固めの方が良いですね |
14 | グレイシー | 5.11c | 城山/凝灰岩 | この課題、靴はなんでも良いでしょう |
15 | スティンガー | 5.11c/d | 池田フェイス/チャート | 最後の核心。ひも締めが有効かもしれません。 |
16 | プラチナム | 5.11c | カサメリ沢/花崗岩 | 靴はなんでもOK。 |
17 | イーブイ | 5.11c | 甲府幕岩/凝灰岩 | しっかり立ちこみたい。 |
18 | 岳でキョン | 5.11c | 甲府幕岩/凝灰岩 | しっかり立ちこみたい。 |
19 | オンリーワン | 5.11d | 甲府幕岩/凝灰岩 | エッジング主体、ちょっとスメアリング。 |
20 | ジベリングス | 5.11d | 甲府幕岩/凝灰岩 | エッジング主体。 |
21 | スケアクロウ | 5.11b/c | 小川山/花崗岩 | エッジが効いた方が良いですね。 |
22 | 小川山庭園 | 5.11d | 小川山 屋根岩5峰/花崗岩 | 靴はなんでもOK |
23 | 私の傾斜 | 5.11d | 小川山 屋根岩5峰/花崗岩 | スメアリング。 |
24 | HAPPY BIRTHDAY | 5.11a | 太刀岡山/安山岩 | スメアあり |
25 | ビック・モモ | 5.11c | 二子山/石灰岩 | 最後に細かいスタンスを使用しました。 |
26 | ノースマウンテン | 5.12a | 二子山/石灰岩 | 気持ちを変える意味で履きました。 |
27 | 足は出しても手は出すな | 5.12a | 池田フェイス/チャート | 足づかい重要 |
28 | 北落師門 | 5.12a | 北川/チャート | 左足ヒールフック。 のっこし用つま先シューズが良い |
29 | JACK参上 | 5.12a | 小川山/花崗岩 | 靴は選ばないでしょう、履き慣れた靴で |
30 | かぶとむし | 5.12a | 小川山/花崗岩 | いろいろな要素がでてきます。 履き慣れた靴で |
31 | ミンボー | 5.12a | 北川/チャート | 履き慣れた靴で |
32 | イエロークラッシュ | 5.12a | 小川山/花崗岩 | 細かいエッジ |
33 | 空中決戦 | 5.12a | 小川山/花崗岩 | エッジング |
34 | グリーン・オニオン | 5.11a/b | 北川/チャート | 靴はなんでもOK |
35 | DDT | 5.11a | 小川山/花崗岩 | 靴はなんでもOK |
36 | ワニワニワニ | 5.11b | カサメリ沢/花崗岩 | 靴はなんでもOK |
37 | 漁師の娘 | 5.11c | カサメリ沢/花崗岩 | 靴はなんでもOK |
38 | コセロック 高橋建雄氏 | 5.11a | カサメリ沢/花崗岩 | 靴はなんでもOK |
39 | 松茸風味 | 5.11c | 小川山/花崗岩 | スメアリンングできる靴が良い |
40 | 星砂 | 5.11a | 小川山/花崗岩 | 靴はなんでもOK |
41 | 裏ジェットストリーム | 5.11b | 小川山/花崗岩 | 靴はなんでもOK |
42 | てんとう虫のレクイエム | 5.11c | 兜岩/凝灰岩 | 固すぎず柔らかすぎず |
43 | 火山 | 5.11c | 兜岩/凝灰岩 | 固すぎず柔らかすぎず |
44 | ボトレイアン | 5.11a | カサメリ沢/花崗岩 | 靴はなんでもOK |
45 | Rainbow | 5.11c | カンマンボロン/花崗岩 | 細かいのにたてる靴が良いかな |
46 | LIFE LINE | 5.12a | カンマンボロン/花崗岩 | スメアリング出来た方が良い |
47 | スカイパイロット | 5.12a | 小川山/花崗岩 | スメアリング出来た方が良い |
48 | 修行僧 | 5.12b | 小川山/花崗岩 | ポイントポイントで スメアリング出来た方が良い |
49 | アジアの星 | 5.12a | 小川山/花崗岩 | 最上部で スメアリング出来た方が良い |
50 | ランデブー | 5.11a | 小川山/花崗岩 | 途中途中でスメアリング出来た方が良い |
|
ミウラ | 01 | つる | 5.11b | 榛名山黒岩/安山岩 | 靴はなんでもOK |
02 | アフリカ象が好き | 5.12a | 甲府幕岩/凝灰岩 | エッジング主体 |
03 | かみなり太郎(1P目) | 5.11a | 小川山/花崗岩 | いろいろ楽しめました。靴は選びません。 |
04 | パストラル | 5.12a | 甲府幕岩/凝灰岩 | 下部核心はフックが有効です。 |
05 | 明日なき世界2004 | 5.12c/d | 池田フェイス/チャート | 激カチ、甘カチ、粒カチ |
06 | 鉄の爪 | 5.12b/c | 甲府幕岩/凝灰岩 | カチスタンス |
07 | WORK ON | 5.11a | 甲府幕岩/凝灰岩 | カチ |
08 | ライスシャワー | 5.11b | 甲府幕岩/凝灰岩 | 靴は選びません |
09 | スパイラルリーフ | 5.11b | 甲府幕岩/凝灰岩 | 靴は選びません |
10 | アカマンマ | 5.12a | 小川山/花崗岩 | エッジにたてる靴 |
11 | 不如帰 | 5.12b | 小川山/花崗岩 | できればエッジにたてる靴 |
12 | 都忘れ | 5.12a | 小川山/花崗岩 | エッジにたてる靴 |
13 | 爆弾低気圧 | 5.12a | 甲府幕岩/凝灰岩 | 靴は選びません |
14 | 安近短 | 5.12a/b | 甲府幕岩/凝灰岩 | 靴は選びません |
15 | JUNE | 5.11b/c | 甲府幕岩/凝灰岩 | 基本エッジです。 |
16 | 祝退職 | 5.11b | 兜岩/凝灰岩 | 基本エッジです。 |
17 | プリム・オブ・スカル | 5.11b | 兜岩/凝灰岩 | 靴は選びません。 |
18 | アルパイン少女マミ | 5.11d | 小川山/花崗岩 | 靴は選びません。 |
19 | 反射炉はデイドリーム | 5.11b | 小川山/花崗岩 | エッジに立てる方が無難かと。 |
20 | トルネード | 5.11d | 小川山/花崗岩 | エッジング |
21 | DOKUFU | 5.11a | 小川山/花崗岩 | 靴は選びません |
22 | ナイト・ミュージック | 5.12a | 甲府幕岩/凝灰岩 | 靴は選びません |
23 | ステルス | 5.12b | 天王岩/チャート | 自信をもって立ちこめる靴で |
24 | ヒーリング・レッジ | 5.12b | 甲府幕岩/凝灰岩 | 細かいホールドに立ちこめる靴で |
25 | つぎいってみよー | 5.11b | 甲府幕岩/凝灰岩 | 靴は選びません |
26 | ロイヤルストレートフラッシュ | 5.11c | 甲府幕岩/凝灰岩 | 靴は選びません |
27 | みこすり半劇場 | 5.12c | 甲府幕岩/凝灰岩 | できればエッジに立てる靴 |
28 | ゴルゴ13 | 5.11c | 小川山/花崗岩 | 靴は選びません |
29 | スラブの逆襲 | 5.11b | 小川山/花崗岩 | 立ちこめる靴で |
30 | PTA | 5.11b | 小川山/花崗岩 | スメアリング |
31 | 森の緑にかこまれて | 5.11b | 小川山/花崗岩 | 靴は選びません |
32 | 限定解除(解除無しVer) | 5.11b | 小川山/花崗岩 | 自信を持ってスメアリングできる靴で |
33 | 太陽の登(1ピッチ目) | 5.12a | カンマンボロン/花崗岩 | スメアリング出来た方が良い |
34 | 太陽の登(2ピッチ目) | 5.12a | カンマンボロン/花崗岩 | 核心はスメア靴は選びません |
35 | Let Me See | 5.11a | 小川山/花崗岩 | 靴は選びません |
36 | 烏の豌豆 | 5.12a | 小川山/花崗岩 | 靴は選びません |
37 | キンタニ | 5.11d | 樫山岩塔群/凝灰岩 | 靴は選びません |
38 | ロリータ桃子ダイレクト | 5.12a | 障子岩/石灰岩 | 点で立て、スメアもできる靴で |
39 | ちゃわんむし | 5.11a | 小川山/花崗岩 | 靴は選びません、スメアかな |
|
ウィメンズベルクロ | 01 | 貂が見ていた | 5.11b | 聖人岩/石灰岩 | 靴はなんでもOK |
|
ズリッパ | 01 | ブラックストーン | 5.11b/c | 天王岩/チャート | 靴は選びません |
02 | ドクター長谷川 | 5.11a | 三ノ木戸/石灰岩 | 靴は選びません |
03 | 八十八夜 | 5.11b | 三ノ木戸/石灰岩 | 靴は選びません |
04 | 深海の幻想 | 5.11a | 甲府幕岩/凝灰岩 | 靴は選びません |
05 | 綿鍋豆腐店 | 5.11a | H沢/チャート | 靴は選びません |
06 | 左から3番目の課題 | 5.11a/b | H沢/チャート | 靴は選びません |
|
ティフォージ | 01 | ヒメシャラ | 5.12b | 小川山/花崗岩 | エッジが効いたほうが良いかな |
|
Team5.10 Black | 01 | 金銀砂子 | 5.12b/c | H沢/チャート | 靴は選びません |
02 | 4番の課題 | 5.11b | H沢/チャート | 靴は選びません |
03 | デザートソング | 5.12a | 河又/石灰岩 | 硬すぎない靴が良い |
04 | 畑 | 5.11b | 河又/石灰岩 | 点で立てる靴の方が良かったかも |
|
Team5.10 Blue | 01 | オガミイットウ | 5.11b | 河又/石灰岩 | 靴は選びません |
02 | うるしぎ | 5.11a | 柴崎ロック/石灰岩 | 硬すぎない靴で |
03 | オトシブミ | 5.11d | 神戸の岩場/石灰岩 | 靴は選びません |
|
ミウラvs | 01 | スーパータクティクス | 5.12b | 湯河原幕岩/凝灰岩 | 靴は選びません |
02 | さらにEPA | 5.11c/d | 池田フェイス/チャート | 点に立てる靴が良いです |
03 | サマータイム | 5.13b/c | 小川山/花崗岩 | エッジングもスメアもできた方が良いです ソールは張り替えたonyxx |
04 | トカゲ北上中 | 5.11b/c | 甲府幕岩/凝灰岩 | 点に立てる靴が良いです |
05 | 鶯神楽 | 5.12a | 小川山/花崗岩 | 靴は選びません |
06 | 烈風 | 5.12c | 小川山/花崗岩 | 靴は選びません |
07 | 本気のライン | 5.12a | 小川山/花崗岩 | 点で立てた方が良いかも |
08 | 自然薯 | 5.11a/b | 小川山/花崗岩 | 靴は選びません |
|
ミウラ+ミウラvs | 01 | ゴースト・ステップ | 5.13a | 池田フェイス/チャート | 左ミウラ、右ミウラvs 左ミウラでないと1箇所はじかれるため |
|
ブースティック | 01 | 一張羅 | 5.12d | 小川山/花崗岩 | スメッジングで攻めてたけど何故だか滑る エッジが立てる靴が良い |
02 | ETハング | 5.11a | 鷲頭山/凝灰岩 | 靴は選びません |
03 | あすか | 5.11c | カサメリ沢/花崗岩 | 靴は選びません |
04 | ハク&ムック | 5.11b | 小川山/花崗岩 | 靴は選びません |
05 | 永遠の塔 | 5.11d | 小川山/花崗岩 | 靴は選びません |
06 | ムーンサルト51号 | 5.11a | 小川山/花崗岩 | 靴は選びません |
07 | よたきつね | 5.11b | 小川山/花崗岩 | 自信をもってスメアできる靴が良い |
08 | 左から抜けてね | 5.11b | 樫山岩塔群/凝灰岩 | 靴は選びません |
09 | ディレッティシマ・ドラゴン | 5.12a | 河又/石灰岩 | 一部、点で踏めた方が良いです |
10 | ダンスリミックス | 5.11c | 河又/石灰岩 | 一部、点で踏めた方が良いです |
|
キメラ | 01 | 古希の人 | 5.12a | 樫山岩塔群/凝灰岩 | エッジに立てる靴が良い |
02 | 筋違い | 5.11a | 障子岩/石灰岩 | 靴は選びません |
03 | 虹の戦士 | 5.12a | 障子岩/石灰岩 | 靴は選びません |
04 | デルパワーX | 5.11a | 障子岩/石灰岩 | 靴は選びません |
05 | ブラックバード | 5.12a | 佐久 たそがれ/凝灰岩 | 靴は選びません
|
06 | コーラック | 5.12a | 樫山岩塔群/凝灰岩 | 靴は選びません
|
07 | 開拓王子 | 5.11c | 樫山岩塔群/凝灰岩 | 靴は選びません
|
08 | 愛情スラブ | 5.12a | 小川山/花崗岩 | スメアリングはできた方が良い
|
|
黒キメラ | 01 | シンドバットの冒険 | 5.11a | 佐久 たそがれ/凝灰岩 | 靴は選びません |
02 | MAY | 5.12c/d | 佐久 たそがれ/凝灰岩 | スメアリング |
03 | 登竜門 | 5.11a | 佐久 たそがれ/凝灰岩 | 靴は選びません |
04 | ベジタリアン | 5.11c | 佐久 たそがれ/凝灰岩 | 靴は選びません |
05 | スペースロマン | 5.11c | 佐久 たそがれ/凝灰岩 | 靴は選びません |
06 | ファイヤーバード | 5.11d | 佐久 たそがれ/凝灰岩 | 靴は選びません |
07 | テレパシー | 5.11a | 佐久 たそがれ/凝灰岩 | 靴は選びません |
08 | 誰そ彼 | 5.12a | 佐久 たそがれ/凝灰岩 | 靴は選びません |
09 | ダークスターダイアモンド | 5.12a | 佐久 一本杉/凝灰岩 | スメアリングできる靴で |
|
マーゴ | 01 | めんたいこ | 5.11b | カサメリ沢/花崗岩 | 靴は選びません |
|
<参考>サイズ | 普段の靴のサイズ:25cm ・スリッパ:US7 ・ズリッパ:US6.5(きつめ) ・ベルクロ:US7 ・ウィメンズベルクロ:US6 ・レースアップ:US6.5 ・ミウラ:EUR36 ・ミウラvs:EUR36.5 ・ティフォージ:EUR37(慣らすのが大変) ・Team5.10:US7.5 ・ソリューション:EUR37 ・ブースティック:EUR38 ・ブースターS:EUR38.5 ・キメラ:EUR38 ・黒キメラ:EUR38 ・ドラゴLV:EUR38.5 ・マーゴ:EUR38.5
クライミングシューズって種類によってサイズがバラバラです。 それに足形が合うかどうかが最大のポイントだと思うのでちゃんと試し履きしましょう。 |